





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 756 | 0768 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 755 | 0109 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 754 | 3630 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 753 | 8730 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 752 | 5634 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 751 | 3069 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 750 | 1239 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 749 | 6670 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 748 | 5633 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 747 | 5470 |
